Season 2023/24 — standings, fixtures, transfers, prediction markets and every team's dossier in one continuous editorial.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | WDWWW | |
| 1 |
League Leaders
Who's putting the ball in — and who's keeping it out.
At The Summit
Villarreal leads with 13 points after 6 matches.
| 6 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 17 |
| 5 |
+12 |
| 16 |
WWDWW |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | WDWWW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | WDWWL |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | WWWWD |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | LWLWW |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 | WDWDW |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | WDWDL |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | WWWWD |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | LWWDW |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 | WWWLW |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | LDWLW |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | DDWWW |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | WLDDW |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | LWWWW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | LWDWW |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | WWDWW |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | WDWWD |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | WLWWW |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | DWDWD |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | DDWWW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | LWWWD |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | WWWWW |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | WWWWW |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | WWWWL |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | WWWWL |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | DWDWD |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | DWWWW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | LWDWW |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | WWDDW |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | WWWLW |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | WWWLW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | LWWDW |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | DDWWW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | WLDWW |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | DWLDW |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | WWDLW |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | LWDWD |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | DDWWW |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | DWDDW |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | WDDLW |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | WDWLW |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | LWLLW |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | LWWLW |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | WDWLW |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | WWLLW |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | WWDLW |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | DDDWL |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | WDWDL |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLWWD |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | WWLDL |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | WDLLW |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | LWWWD |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 | DWDDW |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | DWLLW |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 | WLWWW |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | WWWWW |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | LWWWL |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | WDLWW |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | WDLWL |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | LWLDW |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | WWLLL |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | LWWWW |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | WLDDW |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | LWWWL |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | WWWWW |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | WLWWL |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 | WWWWL |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | WLDWD |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | WWDLW |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | DLWWW |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | DDWWD |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | DWDWL |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | WWLWW |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | WLLLL |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WDWLW |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 | 18 | WWWWW |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LDLLD |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | DLWWL |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | DLWLL |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | DLLWD |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | LDDLW |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | LLWWL |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | WDLWW |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | LLDWL |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | WLDDD |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | DWWDL |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | WLWWL |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | WLLWL |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | WLLLW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | LWDLW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | LWDWL |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | DLWDL |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | LLLLW |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | DDLLW |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLWDL |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLDLW |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | WLLLL |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | LWDDL |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 | DLDWW |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | WLWLW |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | WLLWD |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | WLLLD |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | LLWWW |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | LLLDW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | WDLWL |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | WDLLD |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | LDWDL |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | LDWWL |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | LWLWL |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | WWDDL |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LDDLL |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | LLLLW |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | LLLLW |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | WLLLL |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | LLLWL |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WDLDL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | LWLLL |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | DLLLL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | WDLLL |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | LLLWL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | LLLLL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | WLLLD |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | LDLLL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLLL |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | LDLLL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | LLLLL |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WLWWW |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWLDL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | LDLLW |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | LWDDL |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LLDLL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLLLD |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LDDLL |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | LLLLD |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | LLLDL |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | LLLDL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLLLL |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | LLLLD |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | DLDLL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLLLL |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WDWWD |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | LWLWW |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | DDWWD |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | DWWDL |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | LWWDW |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | WWDDD |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | WLDWD |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | DWWWW |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | WWLWW |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | DWWLL |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 | LLWDD |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDWWD |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 | LWDDW |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | WLWWW |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | LDWDW |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 13 | WLLLW |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 | WLWWL |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | WLWWD |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | WDDDD |
| 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 | 13 | LDDDW |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | DWWWW |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | WLWDD |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 | LWLWW |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | DWLLW |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | LWDDW |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | WLLWW |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | WLLWL |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 11 | WLWDL |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | DLWDD |
| 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | LWDDW |
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | DWLLL |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | DDDWW |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | LWWWD |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WDLWL |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | WLDWL |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 | LWWWL |
| 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | WWDLD |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | LWLLL |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDLDD |
| 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | DDLWL |
| 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | WLLWD |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | LLWLL |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | LWWLD |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | WLLLD |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DLWLL |
| 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | WLDLD |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DLLLL |
| 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | LWLLW |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DLLLL |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | LLWWL |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | LWLLL |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLLW |
| 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | DLLLL |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | LWLLW |
| 31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | DLDLL |
| 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | LWLLD |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | LWLDL |
| 33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | DLDDL |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | LWLLL |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | LLLLD |
| 34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | WDLLL |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL |
| 35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | DLLLD |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLLLL |
| 36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 | LLLLW |
Champions of UEFA Europa League
Sevilla leads the roll with 5 titles recorded.
Recent Transfers
Last marquee moves recorded on the TransferMarkt feed.
Most Valuable in UEFA Europa League
Top market values from TransferMarkt — updated weekly.