| # | Exchange | Country | Trust | 24h Volume | Pairs | Maker / Taker | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇾Cayman Islands |
| 10 |
| $7.0B |
| 100 |
| 0.10%/0.10% |
| Online |
| 2 | 🇻🇬British Virgin Islands | 10 | $1.6B | 100 | 0.10%/0.10% | Online |
| 3 | 🇵🇦Panama | 10 | $1.4B | 100 | 0.20%/0.20% | Online |
| 4 | 🇸🇨Seychelles | 10 | $1.3B | 100 | 0.08%/0.10% | Online |
| 5 | 🇺🇸United States | 10 | $1.3B | 100 | 0.40%/0.60% | Online |
| 6 | 🇸🇨Seychelles | 10 | $669.6M | 100 | 0.10%/0.10% | Online |
| 7 | 🇺🇸United States | 10 | $625.5M | 100 | 0.16%/0.26% | Online |
| 8 | 🇸🇨Seychelles | 9 | $1.3B | 100 | 0.20%/0.20% | Online |
| 9 | 🇸🇨Seychelles | 9 | $1.3B | 100 | 0.10%/0.10% | Online |
| 10 | 🇲🇹Malta | 9 | $1.2B | 100 | 0.07%/0.07% | Online |
Country footprint from exchange.country in the database