| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUIDL Institutional | Ethereum | 3.57% | 3.57% | — | $963.0M |
| 2 | BUIDL | Aptos | 3.23% | 3.23% | — | $821.9M |
| 3 | BUIDL | Solana | 3.54% | 3.54% | — | $638.8M |
| 4 | BUIDL | Avalanche | 3.54% | 3.54% | — | $630.4M |
| 5 | BUIDL | Ethereum | 3.23% | 3.23% | — | $194.7M |
| 6 | BUIDL | BSC | 3.23% | 3.23% | — | $110.7M |
| 7 | BUIDL | OP Mainnet | 3.23% | 3.23% | — | $26.3M |
| 8 | BUIDL | Arbitrum | 3.23% | 3.23% | — | $24.5M |
| 9 | BUIDL | Polygon | 3.54% | 3.54% | — | $13.4M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | BlackRock BUIDL | $3.42B | +2.4% |
| 1 | Circle USYC | $2.96B | -0.0% |
| 2 | Tether Gold | $2.87B | -2.1% |
| 3 | Ondo Yield Assets | $2.56B | +0.0% |
No news available at the moment.
| 4 | Spiko | $2.24B | +82.2% |
| 5 | Paxos Gold | $1.80B | -2.6% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUIDL Institutional | Ethereum | 3.57% | 3.57% | — | $963.0M | ↗ |
| 2 | BUIDL | Avalanche | 3.54% | 3.54% | — | $630.4M | ↗ |
| 3 | BUIDL | Polygon | 3.54% | 3.54% | — | $13.4M | ↗ |
| 4 | BUIDL | Solana | 3.54% | 3.54% | — | $638.8M | ↗ |
| 5 | BUIDL | OP Mainnet | 3.23% | 3.23% | — | $26.3M | ↗ |
| 6 | BUIDL | Arbitrum | 3.23% | 3.23% | — | $24.5M | ↗ |
| 7 | BUIDL | Ethereum | 3.23% | 3.23% | — | $194.7M | ↗ |
| 8 | BUIDL | Aptos | 3.23% | 3.23% | — | $821.9M | ↗ |
| 9 | BUIDL | BSC | 3.23% | 3.23% | — | $110.7M | ↗ |