| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTIER-MTUSDC Frontier Medium Term | Ethereum | 6.41% | 6.41% | — | $495,583 |
| 2 | CTFRONTIERUSDC-LT Concrete Frontier USDC Long Term | Ethereum | 2.08% | 2.08% | — | $456,382 |
| 3 | ROYWSTETH Royco wstETH | Ethereum | 22.0% | 22.0% | — | $205,315 |
| 4 | FRONTIER-STUSDC Frontier Short Term | Ethereum | 1.07% | 1.07% | — | $118,829 |
| 5 | CTDEFIUSDT Concrete Decentralized Finance USDT | Ethereum | 0.00% | 0.00% | — | $34.2M |
| 6 | SRROYUSDC Senior Royco USDC | Ethereum | 26.9% | 26.9% | — | $13.0M |
| 7 | CTSTABLEFRXUSD Stable Frax USD | Stable | 411.3% | 411.3% | — | $4.0M |
| 8 | CTFRXUSD+ Concrete FraxUSD + | Ethereum | 4.00% | 4.00% | — | $4.0M |
| 9 | CTWBTC Concrete WBTC | Ethereum | 1.65% | 1.65% | — | $2.5M |
| 10 | CTFRONTIERUSDC Concrete Frontier USDC | Ethereum | 11.5% | 11.5% | — | $1.2M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Concrete | $852.2M | -3.6% |
| 1 | Grove Finance | $2.38B | +0.0% |
| 2 | Spark Liquidity Layer | $1.65B | +1.3% |
| 3 | Veda | $1.25B | -2.7% |
No news available at the moment.
| 4 | Upshift | $281.8M | -1.8% |
| 5 | ether.fi Liquid | $241.3M | -2.6% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTSTABLEFRXUSD Stable Frax USD | Stable | 411.3% | 411.3% | — | $4.0M | ↗ |
| 2 | SRROYUSDC Senior Royco USDC | Ethereum | 26.9% | 26.9% | — | $13.0M | ↗ |
| 3 | ROYWSTETH Royco wstETH | Ethereum | 22.0% | 22.0% | — | $205,315 | ↗ |
| 4 | CTFRONTIERUSDC Concrete Frontier USDC | Ethereum | 11.5% | 11.5% | — | $1.2M | ↗ |
| 5 | FRONTIER-MTUSDC Frontier Medium Term | Ethereum | 6.41% | 6.41% | — | $495,583 | ↗ |
| 6 | CTFRXUSD+ Concrete FraxUSD + | Ethereum | 4.00% | 4.00% | — | $4.0M | ↗ |
| 7 | CTFRONTIERUSDC-LT Concrete Frontier USDC Long Term | Ethereum | 2.08% | 2.08% | — | $456,382 | ↗ |
| 8 | CTWBTC Concrete WBTC | Ethereum | 1.65% | 1.65% | — | $2.5M | ↗ |
| 9 | FRONTIER-STUSDC Frontier Short Term | Ethereum | 1.07% | 1.07% | — | $118,829 | ↗ |
| 10 | CTDEFIUSDT Concrete Decentralized Finance USDT | Ethereum | 0.00% | 0.00% | — | $34.2M | ↗ |