| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTIER-MTUSDC Frontier Medium Term | Ethereum | 18.8% | 18.8% | — | $495,263 |
| 2 | CTFRONTIERUSDC-LT Concrete Frontier USDC Long Term | Ethereum | 20.2% | 20.2% | — | $456,216 |
| 3 | ROYWSTETH Royco wstETH | Ethereum | 22.0% | 22.0% | — | $205,315 |
| 4 | FRONTIER-STUSDC Frontier Short Term | Ethereum | 15.9% | 15.9% | — | $118,771 |
| 5 | CTDEFIUSDT Concrete Decentralized Finance USDT | Ethereum | 20.6% | 20.6% | — | $34.2M |
| 6 | SRROYUSDC Senior Royco USDC | Ethereum | 1.74% | 1.74% | — | $13.0M |
| 7 | CTSTABLEFRXUSD Stable Frax USD | Stable | 411.3% | 411.3% | — | $4.0M |
| 8 | CTFRXUSD+ Concrete FraxUSD + | Ethereum | 4.00% | 4.00% | — | $4.0M |
| 9 | CTWBTC Concrete WBTC | Ethereum | 0.00% | 0.00% | — | $2.9M |
| 10 | CTFRONTIERUSDC Concrete Frontier USDC | Ethereum | 22.4% | 22.4% | — | $1.2M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Concrete | $852.7M | -2.7% |
| 1 | Grove Finance | $2.37B | +0.3% |
| 2 | Spark Liquidity Layer | $1.60B | -1.8% |
| 3 | Veda | $1.27B | +0.8% |
No news available at the moment.
| 4 | Upshift | $271.1M | -1.4% |
| 5 | ether.fi Liquid | $239.1M | -3.0% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTSTABLEFRXUSD Stable Frax USD | Stable | 411.3% | 411.3% | — | $4.0M | ↗ |
| 2 | CTFRONTIERUSDC Concrete Frontier USDC | Ethereum | 22.4% | 22.4% | — | $1.2M | ↗ |
| 3 | ROYWSTETH Royco wstETH | Ethereum | 22.0% | 22.0% | — | $205,315 | ↗ |
| 4 | CTDEFIUSDT Concrete Decentralized Finance USDT | Ethereum | 20.6% | 20.6% | — | $34.2M | ↗ |
| 5 | CTFRONTIERUSDC-LT Concrete Frontier USDC Long Term | Ethereum | 20.2% | 20.2% | — | $456,216 | ↗ |
| 6 | FRONTIER-MTUSDC Frontier Medium Term | Ethereum | 18.8% | 18.8% | — | $495,263 | ↗ |
| 7 | FRONTIER-STUSDC Frontier Short Term | Ethereum | 15.9% | 15.9% | — | $118,771 | ↗ |
| 8 | CTFRXUSD+ Concrete FraxUSD + | Ethereum | 4.00% | 4.00% | — | $4.0M | ↗ |
| 9 | SRROYUSDC Senior Royco USDC | Ethereum | 1.74% | 1.74% | — | $13.0M | ↗ |
| 10 | CTWBTC Concrete WBTC | Ethereum | 0.00% | 0.00% | — | $2.9M | ↗ |