| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBBTC | Hyperliquid L1 | 0.00% | 0.00% | — | $854,144 |
| 2 | EARNAUSD | Monad | 6.50% | 5.86% | 0.64% | $22.2M |
| 3 | HGETH | Ethereum | 6.15% | 6.15% | — | $13.2M |
| 4 | AGETH | Ethereum | 0.01% | 0.01% | — | $13.1M |
| 5 | HBHYPE | Hyperliquid L1 | 6.00% | 6.00% | — | $7.2M |
| 6 | UPUSDC | Ethereum | 9.09% | 9.09% | — | $5.4M |
| 7 | UPSSYLVA | Ethereum | 27.0% | 27.0% | — | $3.0M |
| 8 | COREUSDC | Ethereum | 10.0% | 10.0% | — | $2.5M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Upshift | $281.8M | -1.8% |
| 1 | Grove Finance | $2.38B | +0.0% |
| 2 | Spark Liquidity Layer | $1.65B | +1.3% |
| 3 | Veda | $1.25B | -2.7% |
No news available at the moment.
| 4 | Concrete | $852.2M | -3.6% |
| 5 | ether.fi Liquid | $241.3M | -2.6% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPSSYLVA | Ethereum | 27.0% | 27.0% | — | $3.0M | ↗ |
| 2 | COREUSDC | Ethereum | 10.0% | 10.0% | — | $2.5M | ↗ |
| 3 | UPUSDC | Ethereum | 9.09% | 9.09% | — | $5.4M | ↗ |
| 4 | EARNAUSD | Monad | 6.50% | 5.86% | 0.64% | $22.2M | ↗ |
| 5 | HGETH | Ethereum | 6.15% | 6.15% | — | $13.2M | ↗ |
| 6 | HBHYPE | Hyperliquid L1 | 6.00% | 6.00% | — | $7.2M | ↗ |
| 7 | AGETH | Ethereum | 0.01% | 0.01% | — | $13.1M | ↗ |
| 8 | HBBTC | Hyperliquid L1 | 0.00% | 0.00% | — | $854,144 | ↗ |