| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBBTC | Hyperliquid L1 | 0.00% | 0.00% | — | $854,144 |
| 2 | EARNAUSD | Monad | 7.32% | 6.79% | 0.54% | $22.1M |
| 3 | AGETH | Ethereum | 0.01% | 0.01% | — | $17.2M |
| 4 | HGETH | Ethereum | 6.15% | 6.15% | — | $14.3M |
| 5 | HBHYPE | Hyperliquid L1 | 6.00% | 6.00% | — | $7.2M |
| 6 | UPUSDC | Ethereum | 9.09% | 9.09% | — | $5.5M |
| 7 | UPSSYLVA | Ethereum | 27.0% | 27.0% | — | $3.0M |
| 8 | COREUSDC | Ethereum | 10.0% | 10.0% | — | $2.9M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Upshift | $271.1M | -1.4% |
| 1 | Grove Finance | $2.37B | +0.3% |
| 2 | Spark Liquidity Layer | $1.60B | -1.8% |
| 3 | Veda | $1.27B | +0.8% |
No news available at the moment.
| 4 | Concrete | $852.7M | -2.7% |
| 5 | ether.fi Liquid | $239.1M | -3.0% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPSSYLVA | Ethereum | 27.0% | 27.0% | — | $3.0M | ↗ |
| 2 | COREUSDC | Ethereum | 10.0% | 10.0% | — | $2.9M | ↗ |
| 3 | UPUSDC | Ethereum | 9.09% | 9.09% | — | $5.5M | ↗ |
| 4 | EARNAUSD | Monad | 7.32% | 6.79% | 0.54% | $22.1M | ↗ |
| 5 | HGETH | Ethereum | 6.15% | 6.15% | — | $14.3M | ↗ |
| 6 | HBHYPE | Hyperliquid L1 | 6.00% | 6.00% | — | $7.2M | ↗ |
| 7 | AGETH | Ethereum | 0.01% | 0.01% | — | $17.2M | ↗ |
| 8 | HBBTC | Hyperliquid L1 | 0.00% | 0.00% | — | $854,144 | ↗ |