| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | LayerZero V2 | $7.45B | -1.5% |
| 1 | WBTC | $7.27B | +3.2% |
| 2 | Hyperliquid Bridge | $5.82B | +2.1% |
| 3 | Coinbase Bridge | $5.58B | +3.8% |
No news available at the moment.
| 4 |
| Binance Bitcoin |
| $4.35B |
| +3.2% |
| 5 | USDT0 | $3.61B | -2.8% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|