| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | WBTC | $7.19B | -3.9% |
| 1 | LayerZero V2 | $6.68B | -0.6% |
| 2 | Coinbase Bridge | $6.08B | -3.6% |
| 3 | Hyperliquid Bridge | $5.98B | -0.5% |
| 4 | Binance Bitcoin | $4.30B | -3.9% |
| 5 | USDT0 | $3.41B | +0.9% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|
No news available at the moment.