| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Liquity V1 | $137.0M | -3.3% |
| 1 | Sky Lending | $6.00B | -2.0% |
| 2 | USDD | $1.38B | +0.1% |
| 3 | Lista CDP | $306.9M | -0.7% |
No news available at the moment.
| 4 |
| Avalon USDa |
| $216.2M |
| +0.3% |
| 5 | Liquity V2 | $77.3M | -2.0% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|