| # | Asset | Price | 30d % | Market Cap |
|---|
| 2624 | $0.001020 | +14103.6% | $1M | |
| 237 | $0.006035 | +9484.8% | $142M | |
| 2885 | $1.300e-9 | +9471.0% | $1M | |
| 1326 | $0.006315 | +6677.1% | $8M | |
| 1300 | $0.003436 | +6658.2% | $8M | |
| 4503 | $0.00002940 | +6504.7% | $243,738 | |
| 1829 | $0.004605 | +4952.1% | $4M | |
| 770 | $0.02269 | +4341.2% | $23M | |
| 3819 | $0.000009914 | +4222.1% | $423,734 | |
| 4360 | $0.002215 | +3324.3% | $273,315 | |
| 1832 | $0.005423 | +3306.9% | $4M | |
| 5846 | $0.00003452 | +3060.0% | $94,546 | |
| 2291 | $0.001950 | +2849.7% | $2M | |
| 4155 | $0.00003146 | +2293.1% | $317,831 | |
| 4336 | $0.003749 | +2188.0% | $278,158 | |
| 2275 | $0.06894 | +2134.9% | $2M | |
| 2195 | $5.26 | +1983.2% | $2M | |
| 8418 | $0.00005037 | +1809.2% | $20,790 | |
| 4788 | $0.0001338 | +1607.3% | $196,815 | |
| 3385 | $0.3884 | +1511.0% | $634,572 | |
| 3919 | $0.0008815 | +1476.8% | $383,191 | |
| 5103 | $0.0001566 | +1382.7% | $156,588 | |
| 2247 | $0.004086 | +1377.9% | $2M | |
| 4716 | $0.01357 | +1375.2% | $206,966 | |
| 2068 | $2.600e-9 | +1365.5% | $3M | |
| 4969 | $2.737e-7 | +1269.1% | $174,473 | |
| 1212 | $0.003285 | +1091.3% | $10M | |
| 1903 | $0.1725 | +999.2% | $3M | |
| 2700 | $0.05168 | +918.0% | $1M | |
| 1768 | $0.001555 | +835.0% | $4M | |
| 243 | $0.07313 | +790.9% | $136M | |
| 61 | $4.38 | +754.2% | $1.3B | |
| 2189 | $0.0002945 | +634.9% | $2M | |
| 3580 | $3.65 | +612.4% | $528,191 | |
| 4926 | $1.670e-7 | +597.4% | $173,518 | |
| 1246 | $0.0002089 | +591.5% | $9M | |
| 2759 | $0.006233 | +569.4% | $1M | |
| 197 | $0.03249 | +554.5% | $166M | |
| 948 | $0.01050 | +541.7% | $15M | |
| 5654 | $0.000005285 | +521.2% | $107,069 | |
| 4606 | $0.00006158 | +517.9% | $222,364 | |
| 2398 | $0.001047 | +514.5% | $2M | |
| 6565 | $2.92 | +509.3% | $60,964 | |
| 3734 | $0.001497 | +505.4% | $456,225 | |
| 6428 | $0.000002078 | +498.6% | $65,756 | |
| 2352 | $0.000004740 | +473.7% | $2M | |
| 4686 | $2.15 | +454.6% | $211,925 | |
| 4574 | $0.0006448 | +431.9% | $230,430 | |
| 3852 | $0.0006208 | +397.0% | $409,940 | |
| 4418 | $0.0001522 | +390.3% | $260,686 |
Check the biggest losers and spot opportunities across the market.