| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | BounceBit CeDeFi Yield | $234.9M | -1.2% |
| 1 | Ethena USDe | $3.98B | -1.2% |
| 2 | Falcon Finance | $1.26B | +0.0% |
| 3 | Solstice | $523.1M | +0.0% |
No news available at the moment.
| 4 | Solstice USX | $399.3M | -0.4% |
| 5 | Superstate USCC | $231.2M | -0.0% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|