| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSDF ERC-4626: USDf → sUSDf | Ethereum | 6.11% | 6.11% | — | $69.5M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Falcon Finance | $1.26B | +0.0% |
| 1 | Ethena USDe | $3.98B | -1.2% |
| 2 | Solstice | $523.1M | +0.0% |
| 3 | Solstice USX | $399.3M | -0.4% |
No news available at the moment.
| 4 | BounceBit CeDeFi Yield | $234.9M | -1.2% |
| 5 | Superstate USCC | $231.2M | -0.0% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSDF ERC-4626: USDf → sUSDf | Ethereum | 6.11% | 6.11% | — | $69.5M | ↗ |