| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSDF ERC-4626: USDf → sUSDf | Ethereum | 4.63% | 4.63% | — | $68.0M |
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Falcon Finance | $1.25B | -0.0% |
| 1 | Ethena USDe | $3.92B | -1.0% |
| 2 | Solstice | $522.8M | -0.0% |
| 3 | Solstice USX | $399.3M | -0.4% |
No news available at the moment.
| 4 | Superstate USCC | $231.2M | -0.0% |
| 5 | BounceBit CeDeFi Yield | $228.6M | -3.4% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSDF ERC-4626: USDf → sUSDf | Ethereum | 4.63% | 4.63% | — | $68.0M | ↗ |