| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | CCIP | $1.62B | +0.8% |
| 1 | WBTC | $7.19B | -3.9% |
| 2 | LayerZero V2 | $6.68B | -0.6% |
| 3 | Coinbase Bridge | $6.08B | -3.6% |
No news available at the moment.
| 4 | Hyperliquid Bridge | $5.98B | -0.5% |
| 5 | Binance Bitcoin | $4.30B | -3.9% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|