| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | CCIP | $1.19B | +0.7% |
| 1 | LayerZero V2 | $7.45B | -1.5% |
| 2 | WBTC | $7.27B | +3.2% |
| 3 | Hyperliquid Bridge | $5.82B | +2.1% |
No news available at the moment.
| 4 |
| Coinbase Bridge |
| $5.58B |
| +3.8% |
| 5 | Binance Bitcoin | $4.35B | +3.2% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|