| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL |
|---|
| # | Protocol | TVL | 24h |
|---|---|---|---|
| — | Portal | $1.56B | -5.5% |
| 1 | WBTC | $7.41B | -1.6% |
| 2 | LayerZero V2 | $6.72B | -1.4% |
| 3 | Coinbase Bridge | $6.16B | -1.4% |
No news available at the moment.
| 4 | Hyperliquid Bridge | $5.96B | -0.1% |
| 5 | Binance Bitcoin | $4.43B | -1.5% |
| # | Symbol | Chain | APY | Base APY | Reward APY | TVL | Link |
|---|