Returns Across Timeframes
Closing-price percentage change from 1 day through 1 year.
EURS Trading Pairs
Live DEX pair data aggregated from DexScreener and GeckoTerminal.
| Pair | DEX | Price | Liquidity | Vol 24h | Tx 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| EURS/USDC | CurveDS | $1.22 | $4M | $1.38 | 2 |
| EURS/USDC | CurveGT | $1.22 | $4M | $1.37 | 1 |
| EURS/sEUR | CurveGT | $1.21 | $21,005.82 | — | 0 |
| agEUR/EURT | CurveGT | $1.17 | $16,545.31 | $1.56 | 0 |
| EUROC/EURS | CurveGT | $1.17 | $12,683.53 | $1,498.16 | 3 |
| EURO/EURS | Uniswap V2GT | $0.5860 | $1,653.17 | — | 0 |
| EURS/USDC 0.05% | Uniswap V3GT | $2.7 | $1,241.59 | — | 0 |
| CM/EURS | Uniswap V2GT | $1.3 | $640.76 | — | 0 |
| EURS/USDC | Uniswap V2GT | $1.19 | $455.85 | — | 0 |
| EURS/USDC | UniswapDS | $1.16 | $437.72 | $4.09 | 1 |
| EURS/USDC | SushiswapGT | $1.24 | $113.14 | — | 0 |
| PAR/EURT | CurveGT | $1.2 | $66.06 | — | 0 |
| EURS/WPLS | 9mmDS | $0.0007959 | $8.9 | $0.02 | 1 |
| EURS/WETH | Uniswap V2GT | $1.18 | $6.78 | — | 0 |
| EURS/crvFRAX | CurveGT | $1.15 | $5.02 | — | 0 |
| AMS/EURS 0.3% | Uniswap V3GT | $1K | $2.63 | — | 0 |
| EURS/USDC 0.3% | Uniswap V3GT | $0.1042 | $2.39 | — | 0 |
| EURS/USDT | Uniswap V2GT | $0.9592 | $0.51 | — | 0 |
| EURS/WETH 0.3% | Uniswap V3GT | $0.009214 | $0.07 | — | 0 |
| EUROC/EURS 1% | Uniswap V3GT | $1.1 | $0.07 | — | 0 |
Key Moments
Genesis, All-Time Low, All-Time High and today — the signature points of the price history.
Deployed Across
Every chain on which this token has a known contract address.
Live Prediction Markets
Open positions matched to STASIS EURO across AGON and Polymarket.

Will Bitcoin hit $150k by June 30, 2026?

Will Bitcoin reach $150,000 in April?

Will Bitcoin reach $80,000 in April?

MegaETH market cap (FDV) >$2B one day after launch?

Will Bitcoin dip to $65,000 in April?

Will Bitcoin reach $250,000 by December 31, 2026?